| 
|   |  
             
                   | 
| 
            
              | 
                
                  | г. Екатеринбург ул. Альпинистов 57-Р
 
 
 (343) 345-99-01(343) 378-22-02+7 912 243-43-03E-mail:3782202@mail.ru
 |  |  | 
            
              | 
                
                  | Главная / Газы / Аргон 
 
 Аргон
	 Аргон — элемент главной подгруппы восьмой группы, третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 18. Обозначается символом Ar (лат.Argon). Третий по распространённости элемент в земной атмосфере (после азота и кислорода) — 0,93 % по объёму. Простое вещество аргон — инертный одноатомный газ без цвета, вкуса и запаха. 
	
		
		
		
	
	
		
			| 
					Аргон | 
					  | 
					  |  
			| 
					Аргон ОСЧ 6.0 ТУ 2114-005-05798345-2009 ( 99,9999%) (бал. 40л) | 
					бал | 
					7 490,00 |  
			| 
					Аргон марки 5.0, ТУ 2114-005-53373468-2006 ( 99,999%) (бал. 40л) | 
					бал | 
					5 990,00 |  
			| 
					Аргон газообразный высокой чистоты ТУ 2114-005-00204760-99 с изм. № 1( 99,998%),баллон 40л. ( 6.2 м3) | 
					бал | 
					1 700,00 |  
			| 
					Аргон газообразный высший сорт ГОСТ 10157-79 с изм.№1,2,3 ( 99,993%), баллон 40л.(6.2 м3) | 
					  | 
					900,00 |  
			| 
					Аргон газообразный высший сорт ГОСТ 10157-79 с изм.№1,2,3 ( 99,993%), баллон 10л. | 
					бал | 
					400,00 |  
			| 
					Аргон газообразный высший сорт ТУ( 99,999%), баллон 10л. | 
					бал | 
					900,00 |  
			| 
					Аргон газообразный высший сорт ГОСТ 10157-79 с изм.№1,2,3 ( 99,993%), баллон 5л. | 
					  | 
					360,00 |  
			| 
					Аргон жидкий высший сорт, ГОСТ 10157-79 с изм. № 1,2,3 (99.993%) | 
					тн. | 
					договорная |  
	
 |  |  |  |  | 
  
     
  
  
      | 
      
        |  |  |  |  |  
        |  | © УЦМТ - ООО "Уральский центр медицинской техники" 2025. Все права защищены. (343) 345-99-01
 
 Создание сайта - АТИКС - EasySite™
 |   |  |  
        |  |  |  |  |  |